TIM INGENIERIE
NAVIGATION
CONTACT
146 Route de Grenoble
38830 St Pierre d'Allevard
FRANCE
TEL : +33(0)4 76 45 80 80
AMENAGEMENT en MONTAGNE
![]() |
![]() |
![]() |
PORTE PUYMORENS (65)
|
SUPER DEVOLUY (05)
|
|
| STATION | OUVRAGE | OPERATION |
| BJELOLASICA - CROATIE | RETENUE COLLINAIRE | MAÎTRISE D'ŒUVRE - Volume utile = 38.000 m3 |
| CHORGES (05) | RETENUE DE CHORGES | Plan d'eau = 100.000 m3 |
| LE LIORAN (15) | PLAN D'EAU BURON DES GARDES | MAÎTRISE D'ŒUVRE - Volume utile = 39.000 m3 |
| LE LIORAN (15) | PLAN D'EAU DE LA GARE | LOI SUR L'EAU - Volume utile = 40.000 m3 |
| LE MONT DORE (63) | RETENUE COLLINAIRE | MAÎTRISE D'ŒUVRE - Volume utile = 700 m3 |
| LE SAUZE (04) | RETENUE COLLINAIRE | ÉTUDE DE FAISABILITÉ - LOI SUR L'EAU - Volume utile = 25.000 m3 |
| LES ARCS (73) | ÉTUDE DE FAISABILITÉ | |
| LES ORRES (05) | PLAN D'EAU | Volume utile = 30.000 m3 |
| MÉTABIEF (25) | PLAN D'EAU | ÉTUDE PLAN D'EAU - Volume utile = 25.000 m3 |
| PORTE-PUYMORENS (66) | PLAN D'EAU DE L'ESTAGNOL | MAÎTRISE D'ŒUVRE - Volume utile = 25.000 m3 |
| PORTE-PUYMORENS (66) | CAPTAGE PORTE-PUYMORENS | LOI SUR L'EAU - Captage |
| PRALOUP | RETENUE DE COSTEBELLE | MAÎTRISE D'ŒUVRE - Volume utile = 100.000 m3 |
| SUPERDÉVOLUY (05) | RETENUE COLLINAIRE | LOI SUR L'EAU - Extension : de 75.000 m3 à 150.000 m3 PLAN D'EAU - Volume utile = 110.000 m3 |




