TIM INGENIERIE
NAVIGATION
CONTACT
146 Route de Grenoble
38830 St Pierre d'Allevard
FRANCE
TEL : +33(0)4 76 45 80 80
AMENAGEMENT en MONTAGNE
![]() |
![]() |
|
AVORIAZ (74) |
PRALOUP (04) |
|
| LIEU | PISTE | OPERATION |
| AVORIAZ (74) | GRAND PLAN | Enrochements / drainage versant |
| AVORIAZ (74) | CROT | Concassage |
| AVORIAZ (74) | PROLAYS | Buse matière longueur 22,50 m largeur 8 m |
| AVORIAZ (74) | BROCHAUX | Réseaux divers |
| AVORIAZ (74) | PROCLOU | Réseaux divers |
| CHAMROUSSE (38) | LIAISON | Réseaux divers |
| GAVARNIE (65) | MYRTILLES | Enrochements |
| GAVARNIE (65) | DESMAN | Réseaux divers |
| GAVARNIE (65) | GYPAÈTE | Réseaux divers |
| GAVARNIE (65) | MYRTILLES 4 | Réseaux divers |
| LE LIORAN (15) | LES GARDES | Réseaux divers |
| LE LIORAN (15) | MASSEBOEUF | Reprise talus effondré 1/1 |
| LE LIORAN (15) | SURF | SNOW PARK |
| LE LIORAN (15) | SECTEUR DÉBUTANTS | Réseaux divers |
| LE LIORAN (15) | REMBERTER | Réseaux divers |
| LE LIORAN (15) | ROCHER DU CERF | Réseaux divers |
| LE LIORAN (15) | BRUYÈRE | |
| LE LIORAN (15) | GRANDE FAMILIALE | |
| LE LIORAN (15) | BURON | |
| LE SAUZE (04) | LES GRANDS QUARTIERS | Busage |
| LE SAUZE (04) | SNOWPARK | Réseaux divers |
| PORTE-PUYMORENS (66) | ESTAGNOL | Aménagement Grenouillère |
| PORTE-PUYMORENS (66) | BAILLETTES | Aménagement Grenouillère |
| PRAZ DE LYS (74) | TIERS DE CHATILLON | Enrochements |
| PRALOUP (04) | OLYMPIQUE | Buse métallique longueur 45 m largeur 4,60 m |
| PRALOUP (04) | LES QUARTIERS | Réseaux divers |
| SAINT-LARY-SOULAN (65) | SOUM DE MATT | Estacade TS + reprise croisement piste |
| SUPER DEVOLUY (05) | VALLON LA FILLE | Réseaux divers |
| SUPER DEVOLUY (05) | ROCHES | |
| TIGNES (73) | DOUBLE M | Assistance technique Maître d’Ouvrage - suivi technique |
| VAL FREJUS (73) | LES CRÊTES | Réseaux divers |
| VAL FREJUS (73) | LE COL | Canalisation torrent |
| VAL FREJUS (73) | LA BOVENNIERE | Réseaux divers |
| AVORIAZ (74) | BLEUE DU LAC | Réseaux divers |
| AVORIAZ (74) | LES VANNEES | Passage d’une falaise |
| CHINE | 22 pistes | Création de station |
| EDHEN (Liban) | 35 pistes | Création de station |
| PANTICOSA (Espagne) | PETROSO | Agrandissement domaine skiable |
| PANTICOSA (Espagne) | SABOCOS | Agrandissement domaine skiable |
| PANTICOSA (Espagne) | IBON LOS ANOS | Agrandissement domaine skiable |



