TIM INGENIERIE
NAVIGATION
CONTACT
146 Route de Grenoble
38830 St Pierre d'Allevard
FRANCE
TEL : +33(0)4 76 45 80 80
AMENAGEMENT en MONTAGNE
![]() |
![]() |
![]() |
Canon à neige SUPER DEVOLUY (05) |
Canon à neige VALFREJUS (73) |
Local de pompage SUPER DEVOLUY (05) |
| LIEU | TYPE ENNEIGEMENT | OPERATION |
| CHAMROUSSE (38) | Bi-fluide | 7 canons 1 piste 680 ml |
| LE LIORAN (15) | Bi-fluide | Compresseur |
| LE LIORAN (15) | Mono-fluide | 15 canons 6 pistes 3.800 ml |
| LE LIORAN (15) | Mono-fluide | 20 canons 4 pistes 4.300 ml |
| LE LIORAN (15) | Bi-fluide | 9 canons 1 piste 1.000 ml |
| LE LIORAN (15) | Bi-fluide | Rétrofit 23 canons 2.200 ml |
| LE LIORAN (15) | Bi-fluide | Rétrofit mono-fluide en bi-fluide 16 canons |
| LE LIORAN (15) | Bi-fluide | 10 regards 1 piste 800 ml |
| LE LIORAN (15) | Bi-fluide | 12 regards 2 pistes 1.300 ml |
| LE MONT-DORE (63) | Bi-fluide | 14 canons 3 pistes 1.300 ml |
| LE SAUZE (04) | Bi-fluide | 30 canons 3 pistes 2.500 ml |
| PORTE-PUYMORENS (66) | Bi-fluide | 41 canons 3 pistes 3.700 ml |
| PORTE-PUYMORENS (66) | Bi-fluide | 22 canons 1 piste 2.200 ml |
| PORTE-PUYMORENS (66) | Bi-fluide | 12 canons 3 pistes 3.000 ml + Rétrofit |
| PORTE-PUYMORENS (66) | Bi-fluide | 6 canons 1 piste 500 ml |
| PRALOUP (04) | Mono-fluide | 20 canons 5 pistes 4.500 ml |
| PRALOUP (04) | Bi-fluide | 9 canons 1 piste 800 m |
| PRALOUP (04) | Mono-fluide | 10 regards 2 pistes 1.000 ml |
| PRALOUP (04) | Bi-fluide | 45 canons 2 pistes 3.500 ml |
| PRALOUP (04) | Bi-fluide | 37 canons 1 piste 3.500 ml |
| PRALOUP (04) | Bi-fluide | 14 canons 1 piste 1.200 ml |
| SUPERDÉVOLUY (05) | Mono-fluide | 5 canons 3 pistes 2.200 ml |
| SUPERDÉVOLUY (05) | Bi-fluide | 10 regards 1 piste 700 ml |
| SUPERDÉVOLUY (05) | Bi-fluide | 43 canons 2 pistes 3.500 ml |
| SUPERDÉVOLUY (05) | Bi-fluide | 54 canons 2 pistes 3.800 ml |
| SUPERDÉVOLUY (05) | Mono-fluide | 14 canons 1 piste 2.600 ml |
| TIGNES (73) | Mixte | 165 canons 8 pistes 8.500 ml |
| VALFREJUS (73) | Bi-fluide | 52 canons 4 pistes 5.500 ml |
| VALFREJUS (73) | Mono-fluide | 1 canon + augmentation débit |
| CHINE | Mixte (mono et bi-fluide) | Enneigement de tout le domaine 15.250 ml |
| LIBAN - EDHEN | Mixte (mono et bi-fluide) | Enneigement partie basse du domaine 7.500 ml |
| MÉTABIEF (25) | Mixte | Enneigement 4.500 ml |
| VALBERG (04) | Bi-fluide | Enneigement Secteur des Beuils 5.600 ml |




